![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Forma de las piezas: | El cable | Aplicación: | Espray termal |
---|---|---|---|
Composición química: | Cr, Ni | El material: | Nicrom |
Diámetro: | 1.6 mm | Superficie: | brillante y suave |
Condición: | - Es muy suave. | Nombre del producto: | Alambre de resistencia |
Resistencia: | 1Se aplicarán las siguientes medidas: | Densidad: | 8.4g/cm3 |
Resaltar: | alambre del espray la termal de 1.6m m,1.6mm Acero inoxidable alambre de rociado térmico,El cable de pulverización térmica SS420 |
Resumen del producto
SS 420 es un alambre de acero inoxidable, diseñado específicamente para procesos de pulverización de arco. SS 420 forma un recubrimiento denso y bien unido, con una excelente resistencia al desgaste y buena resistencia a la corrosión.Es ampliamente utilizado para la reparación de elementos de la máquinaLas características de baja tasa de contracción de la SS 420 permiten un mayor grosor de revestimiento en piezas que requieren recubrimientos más pesados.
Composición química:
Grado | Composición química (%) | ||||
Sección 4 | Crónica | Sí, sí. | En | C. Las | Fe |
13 | 1 | 1 | / | Saldo de las cuentas |
Características típicas:
Dureza típica | Fuerza del vínculo | Tasa de los depósitos | Eficiencia de los depósitos | Mecanizabilidad |
HRC 40 ~ 45 | 6500 psi | 10Yo...Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de ensayo. | El 70% | Es bueno. |
Tamaño y embalaje:
Diámetro | Tolerancia de las dimensiones | Envasado | Peso del alambre |
¿Qué es el amor? 1/16¿Qué quieres decir?(por ejemplo, 1,6 mm) | +0/-0. ¿Qué quieres decir?05 | D 300 Enrollamiento | 15 kilos y 33 libras.Enrollamiento |
2.0 mm | +0/-0. ¿Qué quieres decir?05 | D 300 Enrollamiento | 15 kg (~ 33 libras) / Espinilla |
1/8¿Qué quieres decir?Las demás | +0/-0. ¿Qué quieres decir?05 | Forma de la bobina |
20 a 400 kg por bobina |
Aplicación típica para el alambre de pulverización térmica 0Cr20Ni80 ((Tafa 06C):
1- Infraestructuras como puentes, trastes, torres de agua, aerogeneradores, tuberías
2Aplicaciones marítimas y mar adentro, como puentes, cascos de buques y petroleros, aerogeneradores mar adentro
3Corrosión bajo aislamiento (CUI)
Calderas y digestores
Producto | Composición química | Tamaños disponibles | Productos comparables | Dureza y fuerza del vínculo | Características y aplicaciones típicas | |
Nombre | ||||||
El NiAl95/5 | El níquel de aluminio | 1.6 mm, 2.0 mm | Tafa 75B Bond Arc® | 78 Rb | Resistencia a altas temperaturas | |
Enlace Arc® | Metco 8400 | 9746 PSI | Resistente a la oxidación y a la abrasión | |||
Ni 5Al | Metco 450 | Revestimientos densos | ||||
El NiCr80/20 | El níquel El cromo | 1.6 mm, 2.0 mm | Tafa 06C | 90 Rb | Mecanizado | |
Ni 80 cr 20 | Praxair 80/20 y otras medicinas | 7324 PSI | Resistencia a la oxidación térmica | |||
El metco Nickel #33 | Barrera de oxígeno bajo revestimientos cerámicos | |||||
Monel 400 | Monel | 1.6 mm, 2.0 mm | Tafa 70T | 80 a 84 Rb | Protección contra la corrosión marina | |
Ni 27 Cu 2,0 Fe 1,5 mg | Praxair Monel | 4307 PSI | Los demás: | |||
El nombre de la empresa: | ||||||
El NiAl80/20 | El níquel de aluminio | 10,6 mm, 2,0 mm, 3.17 mm |
Tafa 79B | 55 a 80 Rb | Resistencia a altas temperaturas | |
Ni 20Al | Metco 405-1 | Resistente a la oxidación y a la abrasión | ||||
Metco 405, 405NS y otros | 8949 PSI | Revestimientos densos |
Se trata de un material que se utiliza para la fabricación de un tipo de cable de pulverización térmica denominado NiCr80/20 (Tafa 06C).
¿ Qué? | Crónica |
El 80% | El 20% |
Propiedades mecánicas:
Dureza del revestimiento | HRB 92 |
La fuerza del vínculo | 7324 PSI |
Tasa de los depósitos | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. |
Condición | Los demás: |
Diámetro | 1.6 mm ((14 ga),3.2 mm |
Tamaño del paquete | 10 kg, 15 kg, personalizado según la demanda del cliente |
Especificación del alambre: 1,6 mm, 3,2 mm, 15 kg por bobina
Productos y envases:
Persona de Contacto: Mr. Qiu
Teléfono: +8613795230939