|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resistividad: | 1.04 μΩ.m | Forma: | cable |
|---|---|---|---|
| Superficie: | Brillante | Solicitud: | Hornos de hogar de rodillos |
| Punto de fusión (°C): | 1390 | esmaltado: | Disponible |
| Resistencia a la tracción: | 675Mpa | Nombre común: | Chromel D, Nikrothal 40 |
Alambre de nicromo de aleación de Ni35Cr20, punto de fusión de 1390 °C, para soldar
Ventajas del Cr20Ni35: capacidad de deformación, estabilidad térmica, carácter mecánico, capacidad a prueba de golpes en estado térmico y antioxidación.
Cr20Ni35 se utilizan ampliamente en procesos de calentamiento o tratamiento térmico en hornos eléctricos en las industrias química, mecánica, metalúrgica y de defensa.
Las principales prestaciones de los productos que suministramos son las siguientes, si está interesado, envíe más información a mi correo electrónico o hable conmigo por trademanager.
|
Marca Propiedad |
Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
| Componente químico principal % | Ni | Margen | Margen | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
| Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | Margen | Margen | Margen | |
| Temperatura máxima de uso del componente | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Punto de fusión | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Densidad g/cm3 | 8.40 | 8.10 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | |
| Resistividad μΩ·m, 20 | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.11±0.05 | 1.04±0.05 | 1.04±0.05 | |
| Tasa de extensión % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Calor específico J/g. | 0.440 | 0.461 | 0.494 | 0.500 | 0.500 | |
| Coeficiente de conducción de calor KJ/M.h | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Coeficiente de expansión lineal aX10-6/ | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |
| Microestructura | Austenítica | Austenítica | Austenítica | Austenítica | Austenítica | |
| Magnético | No magnético | No magnético | No magnético | No magnético |
No magnético |
|
OhmAlloy104A
(Nombre común: Ni35Cr20, Chromel D, Nikrothal 40, N4, HAI-NiCr 40, Tophet D, Resistohm 40, Cronifer Ⅱ, Chromex, 35-20 Ni-Cr, Alloy D, NiCr-D Alloy 600, Nikrothal 4, MWS-610, Stablohm 610.)
OhmAlloy104A es una aleación de níquel-cromo (aleación NiCr) caracterizada por alta resistividad, buena resistencia a la oxidación, muy buena estabilidad de forma, buena ductilidad y excelente soldabilidad. Es adecuada para su uso a temperaturas de hasta 1100 °C.
Las aplicaciones típicas para OhmAlloy104A se utilizan en calentadores de almacenamiento nocturno, calentadores de convección, reóstatos de alta resistencia y calentadores de ventilador. Y también se utilizan para cables calefactores y calentadores de cuerda en elementos de descongelación y deshielo, mantas y almohadillas eléctricas, asientos de coche, calentadores de zócalo y calentadores de suelo, resistencias.
Composición normal %
| C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | Otro |
| Máx. | |||||||||
| 0.08 | 0.02 | 0.015 | 1.00 | 1.0~3.0 | 18.0~21.0 | 34.0~37.0 | - | Bal. | - |
Propiedades mecánicas típicas (1.0 mm)
| Límite elástico | Resistencia a la tracción | Elongación |
| Mpa | Mpa | % |
| 340 | 675 | 35 |
![]()
Propiedades físicas típicas
| Densidad (g/cm3) | 7.9 |
| Resistividad eléctrica a 20 °C (Ωmm²/m) | 1.04 |
| Coeficiente de conductividad a 20 °C (WmK) | 13 |
| Coeficiente de expansión térmica | |
| Temperatura | Coeficiente de expansión térmica x10-6/°C |
| 20 °C - 1000 °C | 19 |
Factores de temperatura de la resistividad eléctrica
| 20 °C | 100 °C | 200 °C | 300 °C | 400 °C | 500 °C | 600 °C |
| 1 | 1.029 | 1.061 | 1.09 | 1.115 | 1.139 | 1.157 |
| 700 °C | 800 °C | 900 °C | 1000 °C | 1100 °C | 1200 °C | 1300 °C |
| 1.173 | 1.188 | 1.208 | 1.219 | 1.228 | - | - |
Estilo de suministro
| Nombre de la aleación | Tipo | Dimensión | ||
| OhmAlloy104AW | Alambre | D=0.03mm~8mm | ||
| OhmAlloy104AR | Cinta | W=0.4~40 | T=0.03~2.9mm | |
| OhmAlloy104AS | Tira | W=8~250mm | T=0.1~3.0 | |
| OhmAlloy104AF | Lámina | W=6~120mm | T=0.003~0.1 | |
| OhmAlloy104AB | Barra | Diámetro=8~100mm | L=50~1000 | |
Persona de Contacto: Mr. Qiu
Teléfono: +8613795230939