![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Puro niquele 200 19 el uso frío de la cola de la cuerda de alambre de los filamentos 500M/Roll PWHT | Material del alambre: | Níquel puro (níquel 200) |
---|---|---|---|
Filamentos de alambre: | 19 filamentos | Tamaño: | 19*0.574m m |
Diámetro acabado: | 2.9m m | uso: | Alambre de cerámica del cojín de calefacción de PWHT |
Estado del alambre: | Brillante, recocido | Estilo del paquete: | 500Meter/Roll |
Resaltar: | cuerda de alambre del níquel 200 de 2.9m m,Alambre puro del níquel de 19 filamentos,alambre puro del níquel 500M/Roll |
Puro niquele 200 19 el uso frío de la cola de la cuerda de alambre de los filamentos 500M/Roll PWHT
Especificación | ||
Nombre del artículo | Cuerda de alambre pura de los filamentos del níquel 19 | ![]() |
Conductor Material | Níquel puro | |
Conductor Dia | el 19*0.574m m | |
Diámetro acabado | 2.9m m (+/-0.3mm) | |
Resistencia | 0,0198 ohmios/metro (los ±5%) | |
Estado del alambre | Brillante, recocido | |
Paquete | DIN250 | |
Peso | 500Meter/Spool |
Nombre de producto: Alambre puro del níquel de 19 filamentos
Especificación: 19*0.574m m
Diámetro externo: 2.9m m (±0.3mm)
Cantidad: 5000 metros
Resistencia: 0,0198 ohmios/metro (el ±5%)
Diámetro del cable |
Conductor Material |
Número de filamentos |
Rey Wire Size |
Resistencia (ohmio/metro) |
2.9m m (±0.2mm) |
Níquel puro (N953D10) |
19*0.574m m (±0.015mm) |
0.574m m (±0.015mm) |
0,0198 (+/--5%) |
Calificado | Calificado | Calificado | Calificado | Calificado |
Conductor Material Inspection: lote material del níquel puro NO: N953D10
Ni+Co | S | Si | Cu | C | Manganeso | FE |
≥99.5 | <0> | <0> | 0,045 | 0,026 | <0> | 0,032 |
Tipo de la cuerda de alambre y referencia del tamaño estándar:
Alambre de la aleación | No. de filamentos | OD nominal (milímetros) | Rey Wire Size (milímetros) | Resistencia (Ω/m) | Longitud (m/kg) |
0Cr20Ni80 | 19*0.523 | 2,7 | 0,574 | 0,285 | 29 |
0Cr15Ni60 | 19*0.523 | 2,76 | 0,574 | 0,29 | 30 |
0Cr20Ni80 | 37*0.385 | 2,76 | 0,45 | 0,279 | 28 |
Níquel puro | 19*0.574 | 2,87 | 0,574 | 0,0198 | 21 |
Níquel 212 | 19*0.574 | 2,87 | 0,71 | 0,0234 | 22 |
Persona de Contacto: Mr. Qiu
Teléfono: +8613795230939