|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Aleación: | NiCr9010 | Tamaño: | 1mmX50m m |
|---|---|---|---|
| estado: | Brillante, recocido | Aplicación: | enchufe del termopar |
| Resaltar: | alambre de resistencia del nicrom,alambre del nicrom |
||
OHMALLOY tienen 20 años en producir la tira de la aleación del termopar. El grueso puede estar de 0,1mm a 2mm mientras que la anchura puede ser a partir 5m m a 210m m.
Generalmente, hacemos el tamaño normal tal como 1mmX50m m, 0.75mmX50m m, 0.75mmX100m m, ellos nos utilizamos principalmente para toda clase de perno del enchufe del termopar. Y también podemos hacer el tamaño especial basado en el requisito único del cliente.
Para el tipo KN, tenemos dos tipos. Uno es China NiSi3 estándar (Ni el 97%, Si el 3%), el otro es Nial (estándar del IEC).
![]()
El material disponible del tipo y de la aleación del termopar:
| Nombre y código de los alambres de la aleación | ||||
| Positivo | Negativo | |||
| Nombre | Código | Nombre | Código | |
| NiCr10 (cromel) | KP |
NiSi3/(aleación de níquel y aluminio) (Estándar de China) |
KN | |
|
Nial (aleación de níquel y aluminio) (Estándar del IEC) |
KN | |||
| NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | NN | |
| NiCr10 (cromel) | EP | CuNi45 (Constantan) | EN | |
| FE | JP | CuNi45 (Constantan) | JN | |
| Cu | TP | CuNi45 (Constantan) | TN | |
A
Tolerancia de (EMF) de la fuerza electromotriz del alambre del termopar:
| Tipo del termopar | Grado | ℃ de la gama de temperaturas | Tolerancia de la fuerza electromotriz (EMF) | |
| IEC (EN) 60584 | ASTM E230 | |||
| Mecanografíe K y mecanografíe N | Ⅰ | -40~1100 | ±1.5℃ o ±0.4%t | ±1.1℃ o el ±0.4% |
| Ⅱ | -40~1300 | ±2.5℃ o ±0.75%t | ±2.2℃ o el ±0.75% | |
| Mecanografíe E | Ⅰ | -40~1100 | ±1.5℃ o ±0.4%t | ±1.0℃ o el ±0.4% |
| Ⅱ | -40~1300 | ±2.5℃ o ±0.75%t | ±1.7℃ o el ±0.5% | |
| Mecanografíe J | Ⅰ | -40~750 | ±1.5℃ o ±0.4%t | ±1.1℃ o el ±0.4% |
| Ⅱ | -40~750 | ±2.5℃ o ±0.75%t | ±2.2℃ o el ±0.75% | |
| Mecanografíe T | Ⅰ | -40~350 | ±0.5℃ o ±0.4%t | ±0.5℃ o el ±0.4% |
| Ⅱ | -40~350 | ±1.0℃ o ±0.75%t | ±1.0℃ o el ±0.75% | |
A
Persona de Contacto: Mr. Qiu
Teléfono: +8613795230939