|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Diámetro: | 50mm | Forma: | vara |
|---|---|---|---|
| Superficie: | Oxidado, Blanco Ácido | Solicitud: | Calentador |
| Densidad: | 7,25 | esmaltado: | Disponible |
| Temperatura de trabajo: | 1250 | ||
| Resaltar: | Barras redondas de aluminio 2A70,varilla de aluminio de 50 mm de diámetro,barra redonda de aleación FeCrAl |
||
Barra redonda de aluminio 2A70 de 50 mm de diámetro y longitud 1250
| Propiedades físicas de la lámina de aleación de aluminio serie 6000 | |
| Fuerza de tensión | σb (MPa) ≥310 |
| Fuerza de producción | σ0,2 (MPa)≥120 |
| temperamento | σ0,2 (MPa)≥276 |
| Dureza | HB90-110 |
| Alargamiento | 11 |
| Calificación | Composición química | ||||||||||
| Si | fe | Cu | Minnesota | magnesio | cr | Ni | zinc | Ti | zr | ||
| 6060 | 0,30~0,6 | 0,10 ~ 0,30 | 0.1 | 0.1 | 0,35~0,6 | 0,05 | - | 0,15 | - | 0.1 | - |
| 6061 | 0,40~0,8 | 0,7 | 0,15~0,40 | 0,15 | 0,8 ~ 1,2 | 0,04~0,35 | - | 0,25 | - | 0,15 | - |
| 6063 | 0,20~0,6 | 0,35 | 0.1 | 0.1 | 0,45~0,9 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - |
| 6070 | 1,0 ~ 1,7 | 0,5 | 0,15~0,40 | 0,40~1,0 | 0,50~1,2 | 0.1 | - | 0,25 | - | 0,15 | - |
| 6181 | 0,8 ~ 1,2 | 0,45 | 0.1 | 0,156 | 0,6 ~ 1,0 | 0.1 | - | 0,2 | - | 0.1 | - |
| 6082 | 0,7 ~ 1,3 | 0,5 | 0.1 | 0,40~1,0 | 0,6 ~ 1,2 | 0,25 | - | 0,2 | - | 0.1 | - |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Qiu
Teléfono: +8613795230939