|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | El cobre del níquel NC010 CuNi6 basó la acción total de la tira del alambre muchas opciones del tama | Material: | CuNi6 (Aleación 12 CN010) |
|---|---|---|---|
| Resistividad: | 0,10 (a 20 ℃ (Ω mm2/m)) | Factor de temperatura de la resistividad ((20°C~600°C) X10-5/°C: | <60 |
| Densidad (g/cm3): | 8.9 | Punto de fusión (℃): | 1095 |
| Magnético: | Ninguno magnético | ||
| Resaltar: | Cable calefactor de aleación CuNi6 esmaltado sólido,alambre de aleación de baja resistencia para calefacción automática,cable de asiento calefactor de 220V con garantía |
||
El cobre del níquel NC010 CuNi6 basó la acción total de la tira del alambre muchas opciones del tamaño
Estándar de producción de aleación de cobre y níquel (GB/T1234-95)
| Marca de rendimiento | NC003 CuNi1 |
NC005 CuNi2 |
NC010 CuNi6 |
NC012 CuNi8 |
MC012 CuMn3 |
NC015 CuNi10 |
|
| Contenido químico principal% | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | ___ | 10 |
| Minnesota | __ | __ | __ | ___ | 3 | ___ | |
| Cu | Balón. | Balón. | Balón. | Balón. | Balón. | Balón. | |
| Temperatura máxima de trabajo del elemento ℃ | — | 200 | 220 | 250 | 200 | 250 | |
| Densidad g/cm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
| Resistividad Ωmm2/m, a 20℃ | 0,03±10% | 0,05±10% | 0,10±10% | 0,12±10% | 0,12±10% | 0,15±10% | |
|
Factor de temperatura de resistividad. 10-5/℃(200-600℃) |
<100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | |
| Punto de fusión ℃ | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
| Resistencia a la tracción MPa | ≥210 | ≥220 | ≥250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
| % de enlogación (>1,0) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |
| EMF VS Cobre V/℃(0-100℃) |
-8 | -12 | -18 | -22 | __ | -25 | |
| Capacidad calorífica específicaj/gk(20℃) | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | |
| Coeficiente de conductividadw/mk a 20℃ | 145 | 130 | 92 | 75 | 84 | 59 | |
| atributo organizacional | austenítico | austenítico | austenítico | austenítico | austenítico | austenítico | |
| Magnético | No magnético | No magnético | No magnético | No magnético | No magnético | No magnético | |
Aleación CuNi610 CN010Aplicación de alambre
![]()
Persona de Contacto: Mr. Qiu
Teléfono: +8613795230939