![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Conductor material: | Plated Copper Wire | Conductor dia: | 0.1mm to 1.5mm |
---|---|---|---|
Color: | Black, white, blue, yellow, red, purple,orange | Cores: | Single core or multi core |
Usage: | Singal wire | Insulation material: | ETFE |
Resaltar: | El cable de cobre revestido con aislamiento ETFE,Cables de cobre recubiertos para transmisión de señales |
El cable de cobre revestido con aislamiento ETFE
Breve descripción:
Variedad e índice del termopar para el termopar WIRE
Variedad e índice del termopar | ||
Variedad | El tipo | Distancia de medición ((°C) |
NiCr-NiSi | - ¿ Qué? | ¥200 ¥1300 |
NiCr-CuNi | - ¿ Por qué? | ¥200 ¥900 |
Fe-CuNi | J. | ¥40 ¥750 |
Cu-Cu | T. | ¥200 ¥350 |
El contenido de nitrato de sodio en el sodio de sodio no excede el 30% del contenido de nitrato de sodio. | No | ¥200 ¥1300 |
- ¿Qué es eso?07 | - ¿Qué es eso?07 | ¥270 ¥0 |
Tipo y grado del termopare tipo K ROD
Tipo de termopar | Grado | Rango de temperatura ((°C) | Desviación admisible |
tipo K y tipo N | Yo... | ¥40 ¥1100 | ±1,5°C o ±0,4% de las toneladas |
II. Las empresas | ¥40 ¥1300 | ±2,5°C o ±0,75% t | |
El artículo | ¥200 ¥40 | ±2,5°C o ±1,5%t | |
tipo E | Yo... | ¥40 ¥1100 | ±1,5°C o ±0,4%t |
II. Las empresas | ¥40 ¥1300 | ±2,5°C o ±0,75% t | |
El artículo | ¥200 ¥40 | ±2,5°C o ±1,5% t | |
tipo J | Yo... | ¥40 ¥750 | ±1,5°C o ±0,4%t |
II. Las empresas | ¥40 ¥750 | ±2,5°C o ±0,75% t | |
tipo T | Yo... | ¥40 ¥350 | ± 0,5°C o ± 0,4% de las toneladas |
II. Las empresas | ¥40 ¥350 | ±1,0°C o ±0,75% t | |
El artículo | ¥200 ¥40 | ±1,0°C o ±1,5%t | |
- ¿Qué es eso?07 | Yo... | ¥270 ¥0 | ± 0,5°C |
II. Las empresas | ±1,0°C |
Especificación de los cables de aleación para WIRE de termopares
Anodo | Cátodo | Diámetro (mm) | Temperatura máxima ((°C) | |||
nombre | código | nombre | código | uso prolongado | uso de corta duración | |
El NiCr10 ((Chromel) | P.P. | NiSi3 ((Alumel) | No incluidos | ¿Qué quiere decir?3 | 700 | 800 |
¿Qué quiere decir?5 | 800 | 900 | ||||
F0,8 F1.0 | 900 | 1000 | ||||
F1,2 F1.6 | 1000 | 1100 | ||||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones.5 | 1100 | 1200 | ||||
NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | No reconocido | - ¿Qué es?2 | 1200 | 1300 |
El NiCr10 ((Chromel) | El Parlamento Europeo | CuNi45 ((Copel) | En el caso de los | El valor de la presión de escape es el valor de la presión de escape.5 | 350 | 450 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.2 | 450 | 550 | ||||
F1,6 F2.0 | 550 | 650 | ||||
F2.5 | 650 | 750 | ||||
- ¿Qué es?2 | 750 | 900 | ||||
Fe y hierro | JP | CuNi45 ((Copel) | JN | El valor de la presión de escape es el valor de la presión de escape.5 | 300 | 400 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.2 | 400 | 500 | ||||
F1,6 F2.0 | 500 | 600 | ||||
F2,5 F3.2 | 600 | 750 | ||||
Cu (((Cobre) | TP | CuNi45 ((Copel) | TN | El valor de las emisiones de CO2 será de:3 | 150 | 200 |
El valor de la presión de escape es el valor de la presión de escape.8 | 200 | 250 | ||||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2.2 | 250 | 300 | ||||
F1,6 F2.0 | 300 | 350 |
Persona de Contacto: Mr. Qiu
Teléfono: +8613795230939