![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Diámetro: | 50 mm | Forma de las piezas: | El bastón |
---|---|---|---|
Superficie: | Oxidado, Blanco Ácido | Aplicación: | Calentador |
Densidad: | 7,25 | esmaltado: | Disponible |
Temperatura de trabajo: | 1250 | ||
Resaltar: | El material utilizado para la fabricación de la lámina de aluminio,El material de aluminio de superficie oxidada 2A70 |
Diámetro 50 mm longitud 1250 varilla de aluminio 2A70
Propiedades físicas de la hoja de aleación de aluminio de la serie 6000 | |
Resistencia a la tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. |
Fuerza de rendimiento | Las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero |
el temperamento | Se aplican las siguientes medidas: |
Dureza | HB90-110 |
Elongado | 11 |
Grado | Composición química | ||||||||||
Sí, sí. | Fe | Cu | En | En el caso de los productos | Crónica | ¿ Qué? | El Zn | Ti | Zr | ||
6060 | 0.30 ~ 0.6 | 0.10 ~ 0.30 | 0.1 | 0.1 | 0.35 ~ 0.6 | 0.05 | - | 0.15 | - | 0.1 | - |
6061 | 0.40 ~ 0.8 | 0.7 | 0.15 ~ 0.40 | 0.15 | 0.8 ~ 1.2 | 0.04 ~ 0.35 | - | 0.25 | - | 0.15 | - |
6063 | 0.20 ~ 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 ~ 0.9 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - |
6070 | 1.0 ~ 1.7 | 0.5 | 0.15 ~ 0.40 | 0.40 ~ 1.0 | 0.50 a uno.2 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - |
6181 | 0.8 ~ 1.2 | 0.45 | 0.1 | 0.156 | 0.6 ~ 1.0 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.1 | - |
6082 | 0.7 ~ 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40 ~ 1.0 | 0.6 ~ 1.2 | 0.25 | - | 0.2 | - | 0.1 | - |
Persona de Contacto: Mr. Qiu
Teléfono: +8613795230939