![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El tipo: | Las bandas | El grosor: | 0.2 |
---|---|---|---|
Aplicación: | Industria | El material: | Aleación de cobre/de cobre |
Forma de las piezas: | El cable | Resistencia (μω.m): | Establemente |
Corriente de soldadura: | Estándar internacional | ||
Resaltar: | 1.0 mm de lámina de aluminio ASTM 19400,0.2 mm de lámina de aluminio ASTM 19400,Fuel de aluminio ASTM 19400 |
Folias de aluminio ASTM 19400 de espesor de 0,2 mm a 1,0 mm
Las características notables del material son: alta resistencia, alta conductividad, alta precisión y alta resistencia a la temperatura de ablandamiento,así como propiedades de procesamiento adecuadas y propiedades de soldadura por galvanoplastia.
Se utiliza principalmente para la producción de marcos de plomo de chips de semiconductores, circuitos integrados y dispositivos electrónicos discretos, conectores de la industria electrónica, etc.
Estándar:
El número de unidades | El DIN | En el caso de los | Las normas ASTM | El JIS |
Qué Fe2.5 |
CuFe2P 2.1310 |
CuFe2P CW107C |
C19400 | C19400 |
Composición química:
Cu | El baile. |
Fe | 2.1-2.6 |
El Zn | 0.05 a 0.2 |
P | 0.015-0. ¿Qué quieres decir?15 |
Propiedad física:
Densidad ((g/cm)3) | 8.9 |
Conductividad IACS% {(20°C) } | 60 minutos |
Modulo de elasticidad (KN/mm)2) | 121 |
Conductividad térmica {W/(m*K)} | 280 |
Coeficiente de expansión térmica (10-6 años/°C 20/°C ~100/°C) |
17.7 |
Estatus de las personas | Resistencia a la tracción | Fuerza de rendimiento | ElongadoA50: el número de unidades | Dureza | Prueba de flexión | |
90°(R/T) | ||||||
(Rm,MPa) | (Rp0.2,MPa) | (%) | (HV) | G.W. | BW | |
R300 | 300 a 340 | 240 máximo | 20 minutos | 80 a 100 | 0 | 0 |
R340 | Las demás: | 240 minutos | 10 minutos | 100 a 120 | 0 | 0 |
R370 | 370 a 430 | 330 minutos | 6 minutos | 120 a 140 | 0 | 0 |
R420 | Las demás: | 380 minutos | 3 minutos | 130 a 150 años | 0.5 | 0.5 |
R470 | 470 a 530 años | 440 minutos | 4 minutos | 140 a 160 | 0.5 | 0.5 |
R530 | 530 a 570 | 470 minutos | 5 minutos | 150 a 170 años | 1 |
1 |
Paquete
Persona de Contacto: Mr. Qiu
Teléfono: +8613795230939