![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | JX Cable de extensión de termopareja de caucho de silicona de alta calidad tipo J | El tipo: | JX |
---|---|---|---|
Conductor Material: | + Cobre -Cobre Níquel | Conductor Size: | Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de |
Material de aislamiento: | Caucho de silicona (de alta calidad) | Exactitud: | Clase I ((0 ~ 200 grados Celsius) |
El estándar de color: | ANSI/JIS/IEC/BS/DIN ((Personalizado) | ||
Resaltar: | Cables de termoparejas tipo J,Cables de extensión de termopares tipo J,Cables de termopares de caucho de silicona |
Cable de extensión tipo JX de termopareja de caucho de silicona de alta calidad Clase I Precisión ANSI
¿ Qué es esto?Fabrica de cables tienen 30 años en la producción de la extensión de termopares o el cable de compensación.cable de termoparesEl rango de temperatura de trabajo es de -60°C a +1100°C. De acuerdo con la solicitud del cliente, suministramos soluciones profesionales de cable y cable.
Ahora OHMALLOY tiene todo el procesamiento para trenza, extrusión, envoltura, barnizado... así que podemos hacer todo el cable con todo el aislamiento como PVC, PTFE, caucho de silicona, fibra de vidrio,
El MOQ para el alambre aislado de fibra de vidrio puede ser de cualquier longitud, incluso 5 metros está bien.
Para el aislamiento como el PVC, , podemos suministrar 500 metros como MOQ. Eso puede ayudar a muchos clientes en la etapa de prueba.
Cable de extensión tipo JX de termopareja de caucho de silicona de alta calidad Clase I Precisión ANSI
Especificación del cable | ||||
Nombre del artículo | Cables de extensión de tipo JX | ![]() |
||
Material del conductor | + hierro - Constantan | |||
El conductor Dia | Las medidas siguientes se aplicarán a los productos de la categoría 1 del presente anexo:2, ± 0,01 mm) | |||
Aislamiento y espesor | El uso de la goma de silicona ((200°C) 0,6 mm | |||
Diámetro del aislamiento | 2.3 mm ((± 0,2 mm) | |||
Material de la chaqueta | El uso de la goma de silicona ((20°C) 1,0 mm | |||
Diámetro aislado exterior | 6.68 mm ((± 0,2 mm) | |||
Peso | Se aplican las reglas siguientes: | |||
Código de color | DIN-43710 (+Rojo - Azul en general:Azul) |
Referencia del paquete
Persona de Contacto: Mr. Qiu
Teléfono: +8613795230939