|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | El cobre del níquel de NC010 CuNi6 basó la masa de la tira del alambre común muchas opciones del tam | Material: | CuNi6 (Alloy12 CN010) |
|---|---|---|---|
| Resistencia: | 0,10 (en 20℃ (Ωmm2/m)) | Factor de temperatura de la resistencia (20℃~600℃) X10-5/℃: | <60> |
| Densidad (g/cm3): | 8,9 | Punto de fusión (℃): | 1095 |
| magnético: | Ningunos magnéticos | ||
| Resaltar: | CuNi6 Copper Based Alloys,NC010 Copper Based Alloys,ISO9001 Nickel Copper Wire Strip |
||
El cobre del níquel de NC010 CuNi6 basó la masa de la tira del alambre común muchas opciones del tamaño
Estándar de producción de la aleación de níquel de cobre (GB/T1234-95)
| Marca del funcionamiento | NC003 CuNi1 |
NC005 CuNi2 |
NC010 CuNi6 |
NC012 CuNi8 |
MC012 CuMn3 |
NC015 CuNi10 |
|
| Sustancia química principal el Content% | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
| Manganeso | _ | 3 | _ | ||||
| Cu | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | |
| ℃ de Max Working Temperature del elemento | — | 200 | 220 | 250 | 200 | 250 | |
| Densidad g/cm3 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,9 | |
| Resistencia Ωmm2/m, en 20℃ | el 0.03±10% | el 0.05±10% | el 0.10±10% | el 0.12±10% | el 0.12±10% | el 0.15±10% | |
|
Factor de temperatura de resistencia 10-5/℃ (200-600℃) |
<100> | <120> | <60> | <57> | <38> | <50> | |
| ℃ del punto de fusión | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
| MPa de la resistencia a la tensión | ≥210 | ≥220 | ≥250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
| El Enlogation% (>1.0) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |
| EMF CONTRA el cobre V/℃ (0-100℃) |
-8 | -12 | -18 | -22 | -25 | ||
| Capacidad de calor específico j/gk (20℃) | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | |
| Coeficiente w/mk at20℃ de la conductividad | 145 | 130 | 92 | 75 | 84 | 59 | |
| cualidad de organización | Austenítico | Austenítico | Austenítico | Austenítico | Austenítico | Austenítico | |
| Magnético | Ninguno-magnético | Ninguno-magnético | Ninguno-magnético | Ninguno-magnético | Ninguno-magnético | Ninguno-magnético | |
Uso del alambre de CuNi6 Alloy10 CN010
![]()
Persona de Contacto: Mr. Qiu
Teléfono: +8613795230939