![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Tipo cable 800℃ del termopar de la silicona vítrea del cable de Ohmalloy PWHT de K | Tipo de cable: | Mecanografíe K |
---|---|---|---|
Material de aislamiento: | Silicona vítrea (800℃, 1000℃ máximos) | Tamaño del conductor: | 0.5mm/0.6mm/0.71mm/0.81mm/1.0m m |
Color: | ANSI (amarillo, rojo) /IEC (verde, blanco) | Uso: | Accesorio de PWHT |
Resaltar: | Cable de termopar de la silicona vítrea,800℃ tipo cable de termopar de K,Tipo cable del ANSI de termopar de K |
Tipo cable 800℃ del termopar de la silicona vítrea del cable de Ohmalloy PWHT de K
Especificación del cable | ||
Nombre del artículo | Tipo cable del termopar de K | ![]() |
Número de artículo | K-VS-VS-0.81 | |
Conductor Material | +Chromel - aleación de níquel y aluminio | |
Conductor Dia | 2*0.81m m (20AWG, 0.5mm2, ±0.01mm) | |
Aislamiento y grueso internos | Silicona vítrea (largo plazo: 800℃, a corto plazo: 1000℃) | |
Diámetro interno del aislamiento | 1.2m m (±0.2mm) | |
Material externo de la chaqueta | Silicona vítrea (largo plazo: 800℃, a corto plazo: 1000℃) | |
Diámetro acabado | 2.4mm*3.5m m (±0.2mm) | |
Peso | EL 15.6KG/KM |
Nombre de producto: K-VS-VS-0.81 tipo cable de extensión de termopar de K
Especificación: 2X0.81m m (±0.02mm)
Diámetro externo: 2.4*3.5m m (±0.2mm)
Cantidad: 3000 metros
Código de color: Trazalíneas blanco, rojo en alambre positivo
Inspección del material del conductor: Lote material de la aleación de níquel y aluminio del cromel NO: L858D02
Composición química | Estándar | ||||||||
Elementos | Ni | Cr | Manganeso | Si | Al | Co | Otro | IEC60584 | |
Cromel | Bal. | 8.8-9.8 | / | ≤0.3 | / | ≤0.6 | 0,2 | ||
Aleación de níquel y aluminio | Bal. | / | ≤0.8 | ≤0.6 | 1.6-2.3 | / | 0,1 |
Inspección del material de aislamiento: Lote material de la silicona vítrea no: V19D01
SiO2 | Contenido de Infiltrant | Diámetro nominal de la fibra de vidrio | Max Working Temperature (tiempo largo) | Tex |
el 98% | 0,9% | los 8μm | 800℃ | 160 |
Tipo uso del termopar de la silicona vítrea del cable de PWHT del cable de K
Persona de Contacto: Mr. Qiu
Teléfono: +8613795230939