![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | La silicona vítrea de 1000℃ KX-VS-VS-0.81 aisló el tipo de cable de termopar alambre de K | Material: | + cromel - aleación de níquel y aluminio |
---|---|---|---|
Temperatura de trabajo: | 800℃ (tiempo largo) 1000℃ (breve periodo de tiempo) | norma de color: | ANSI/IEC (o modificado para requisitos particulares) |
Material no.: | KX-VS-VS-0.81 | Uso: | Cable de alambre del termopar |
Resaltar: | Cable de termopar aislado silicona,Cable de termopar del ANSI,Tipo alambre de la extensión del termopar de K |
La silicona vítrea de 1000℃ KX-VS-VS-0.81 aisló el tipo de cable de termopar alambre de K
Conocimientos técnicos del alambre y del cable del termopar
Para el cable de la extensión/de la remuneración, la estructura básica es conductor y aislamiento.
Para aumentar su temperatura que lleva capacidad e instalarla fácilmente, la chaqueta es aplicable.
En el ambiente de trabajo, hay demasiado factores interferencia la señal del EMF, por lo tanto la capa del escudo es manera práctica de prevenir el cable de interferencia causada por el ambiente complejo.
1. El nombre y el código del alambre de la remuneración
Nombre del alambre de la aleación de la remuneración | Positivo | Negativa | ||
Nombre | Código | Nombre | Código | |
Níquel 0,6 del Cobre-cobre | Cobre | Proceso estadístico | Níquel de cobre 0,6 | SNC |
Níquel 0,6 del Cobre-cobre | Cobre | RPC | Níquel de cobre 0,6 | RNC |
Níquel 22 del Hierro-cobre | Hierro | KPCA | Níquel de cobre 22 | KNCA |
Níquel 40 del Cobre-cobre | Cobre | KPCB | Níquel de cobre 40 | KNCB |
Chromel-NiSi3 | Ni90Cr10 | KPX | Ni97Si3 | KNX |
Níquel 18 del Hierro-cobre | Hierro | NPC | Níquel de cobre 18 | NNC |
NiCr14Si-NiSi4Mg | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
NiCr10-Copper niquelan 45 | NiCr10 | EPX | Níquel de cobre 45 | ENX |
Níquel 45 del Hierro-cobre | Hierro | JPX | Níquel de cobre 45 | JNX |
Níquel 45 del Cobre-cobre | Cobre | TPX | Níquel de cobre 45 | TNX |
2. Cómo elegir el termopar
Tipo | Material de aislamiento | CÓDIGO | El proteger interno | CÓDIGO | CHAQUETA | CÓDIGO | Hacia fuera protegiendo | CÓDIGO | Pares | sólido | Alambre de tierra | Trenzado |
K | FEP | Punto de congelación | FEP | Punto de congelación | 0 | 0.2m m | E | +R seccionado transversalmente | ||||
T | PFA | FA | Hoja de Al | AL | PFA | FA | alambre de cobre | CU | 2 | 0.3m m | ||
E | PVC 70℃ | LP | alambre de cobre | CU | PVC 70℃ | LP | Cobre estañado | TC | 3 | 0.5m m | ||
J | PVC 105℃ | HP | Cobre estañado | TC | PVC 105℃ | HP | Cobre niquelado | NC | 4 | 0.75m m | ||
N | Fibra de vidrio 400℃ | BL | Cobre niquelado | NC | Fibra de vidrio 400℃ | BL | Cobre plateado de plata | CA | 5 | 1.0m m | ||
SC | Fiberglass600℃ | BM | Cobre plateado de plata | CA | Fiberglass600℃ | BM | Alambre de los SS 304 | SS | 6 | 1.5m m | ||
Fiberglass700℃ | BH | Fiberglass700℃ | BH | |||||||||
FIBRA 650℃ DE LA MICA | MA | |||||||||||
KCA | Silicona vítrea 800℃ | CONTRA | Alambre de los SS 304 | SS | Silicona vítrea 800℃ | CONTRA | 7 | 2.5m m | ||||
KCB | Silicona fiber1000℃ | SV | Alambre de Inconel 600 | 600 | Silicona fiber1000℃ | SV | 8 | |||||
IDT | Fiber1200℃ de cerámica | CF | Alambre de Inconel 625 | 625 | Fiber1200℃ de cerámica | CF | 9 | |||||
PTFE | Pinta | PTFE | Pinta | |||||||||
ETFE | Y | ETFE | Y | |||||||||
KAPTON | KP | KAPTON | KP | |||||||||
Caucho de Silcone | SENIOR | Caucho de Silcone | SENIOR | |||||||||
De goma | RU | De goma | RU | |||||||||
PE | PE | PE | PE |
3. Referencia de la norma de color
4. El alambre negativo CONTRA la referencia nominal de Vaule de la fuerza de la pinta Thermoelectromotive
Código de cable de extensión | Código del alambre de la aleación | Clasificación del uso |
Temperatura terminal de la medida (℃) |
Fuerza nominal de Thermoele-ctromotive (μV) | Fuerza de Thermoelectrom-otive del grado de la precisión (μV) | Fuerza normal de Thermoelectrom-otive del grado (μV) | ||
Tolerancia | Gama del valor | Tolerancia | Gama del valor | |||||
SC o RC | SNC o RNC | G | 100 | -127 | ±20 | -107~-147 | ±48 | -79~-175 |
H | 100 | -127 | - | - | ±48 | -79~-175 | ||
200 | -396 | - | - | -348~-444 | ||||
KCB | KNCB | G | 100 | 3322 | ±34 | 3288~3356 | ±76 | 3246~3398 |
KX | KNX | G | -25 | -342 | ±15 | -327~-357 | ±31 | -311~-373 |
100 | 1240 | 1225~1255 | 1209~1271 | |||||
H | -25 | -342 | ±15 | -327~-357 | ±31 | -311~-373 | ||
100 | 1240 | 1225~1255 | 1209~1271 | |||||
200 | 2160 | 2145~2175 | 2129~2191 | |||||
NX | NNX | G | -25 | -278 | ±14 | -264~-292 | ±30 | -248~-308 |
100 | 989 | 975~1003 | 959~1019 | |||||
H | -25 | -278 | ±14 | -264~-292 | ±30 | -248~-308 | ||
100 | 989 | 975~1003 | 959~1019 | |||||
200 | 1970 | 1956~1984 | 1940~2000 | |||||
EX | ENX | G | -25 | -805 | ±47 | -758~-852 | ±83 | -722~-888 |
100 | 3506 | 3459~2848 | 3423~3589 | |||||
H | -25 | -805 | ±47 | -758~-852 | ±83 | -722~-888 | ||
100 | 3506 | 3459~2848 | 3423~3589 | |||||
200 | 7451 | 7404~7498 | 7368~7534 | |||||
TX | TNX | G | -25 | -805 | ±20 | -785~-825 | ±48 | -757~-853 |
100 | 3506 | 3486~3526 | 3458~3554 | |||||
H | -25 | -805 | ±38 | -785~-825 | ±78 | -727~-883 | ||
100 | 3506 | 3486~3526 | 3428~3584 | |||||
200 | 7451 | 7413~7489 | 7373~7529 |
Persona de Contacto: Mr. Qiu
Teléfono: +8613795230939