|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Tipo cable KX-FA-HP-SS304-BL-0.5R del termopar de la fibra de vidrio de K PFA | CONDUCTOR: | 7 filamentos de 0.3m m |
|---|---|---|---|
| Diámetro acabado del cable: | 3.7x4.8m m (+/-0.3mm) | Material de revestimiento: | PFA (260℃) |
| Envoltura: | acero inoxidable 304 | Exactitud: | Clase A/Class 1 |
| Resaltar: | tipo cable de k de termopar,alambre desnudo del termopar,alambre de la extensión del termopar |
||
Tipo especificación del termopar del cable KX-FA-HP-SS304-BL-0.5R Customzied de la fibra de vidrio de K PFA
| Especificación del cable | ||||
| Nombre del artículo | Tipo aislado cable de extensión de K | |||
| Material del conductor | +Alumel - cromel | |||
| Diámetro del conductor | 7/0.3m m (AWG20, ±0.02mm) | |||
| Aislamiento y grueso | PFA (, 260℃) 0.15m m | |||
| Diámetro del aislamiento | 1.4m m (±0.1mm) | |||
| Material y grueso de la chaqueta | PVC (105℃) 0.8m m | |||
| Diámetro aislado externo | 2.8mm*3.9m m (±0.2mm) | |||
| Material y grueso de la envoltura interna | SS304 0.24m m | |||
| Diámetro forrado interno del cable | 3.3*4.4m m (±0.2mm) | |||
| Material y grueso externos de la envoltura | Fibra de vidrio (400℃) 0.2m m | |||
| Diámetro forrado externo del cable | 3.7mm*4.8m m (±0.2mm) | |||
| Peso | LOS 30KG/KM | |||
Composición química del conductor
| Material | Composición química (%) | ||||
| Ni | Cr | Si | Manganeso | Al | |
| KP | 90 | 10 | |||
| KN | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 | |
La extensión del termopar Cable-sabe cómo
La composición química nominal del alambre para todo el tipo
| Nombre de la aleación | Código | Composición química nominal (%) | |||||
| Cu | Ni | Cr | Si | FE | Magnesio | ||
| Cobre | Proceso estadístico | 100 | - | - | - | - | - |
| RPC | |||||||
| KPC | |||||||
| TPC | |||||||
| CuNi0.6 | SNC | 99,4 | 0,6 | - | - | - | - |
| RNC | |||||||
| NiCr10 | KPX | - | 90 | 10 | - | - | - |
| EPX | |||||||
| NiCr14Si | NPX | - | 84 | 14,5 | 1,5 | - | - |
| NiSi3 | KNX | - | 97 | - | 3 | - | - |
| NiSi4Mg | NNX | - | 94,5 | - | 4,5 | - | 1,0 |
| CuNi40 | KNCB | 60 | 40 | - | - | - | - |
| CuNi22 | KNCA | 78 | 22 | - | - | - | - |
| CuNi18 | NNC | 82 | 18 | - | - | - | - |
| CuNi45 | ENX | 55 | 45 | - | - | - | - |
| JNX | |||||||
| TNX | |||||||
| Hierro | NPC | 100 | |||||
| JPX | |||||||
| KPCA | |||||||
La fuerza nominal de Thermoelectrom-otive (μV) para el alambre negativo y positivo
| Código del termopar | Código de cable de extensión | Clasificación del uso | Temperatura terminal de la medida (℃) | Fuerza nominal de Thermoelectrom-otive (μV) | Fuerza de Thermoelectrom-otive del grado de la precisión | Fuerza normal de Thermoelectrom-otive del grado | ||
| Tolerancia (μV) | Gama del valor (μV) | Tolerancia (μV) | Gama del valor (μV) | |||||
| S o R | SC o RC | G | 100 | 646 | ±30 | 616~676 | ±60 | 586~706 |
| H | 100 | 646 | - | - | ±60 | 586~706 | ||
| 200 | 1441 | - | - | 1381~1501 | ||||
| K | KX KCA o KCB | G | -25 | -968 | ±44 | -924~-1012 | ±88 | -880~-1056 |
| 100 | 4096 | 4052~4140 | 4008~4184 | |||||
| K | KX o KCA | H | -968 | ±44 | -924~-1012 | ±88 | -880~-1056 | |
| 100 | 4096 | 4052~4140 | 4008~4184 | |||||
| 200 | 8138 | 8094~8182 | 8050~8226 | |||||
| N | NC o NX | G | -25 | -646 | ±43 | -603~-689 | ±86 | -560~-732 |
| 100 | 2774 | 2731~2817 | 2688~2860 | |||||
| H | -25 | -646 | ±43 | -603~-689 | ±86 | -560~-732 | ||
| 100 | 2774 | 2731~2817 | 2688~2860 | |||||
| 200 | 5913 | 5870~5956 | 5827~5999 | |||||
| E | EX | G | -25 | -1432 | ±81 | -1351~-1513 | ±138 | -1294~-1570 |
| 100 | 6319 | 6238~6400 | 6181~6457 | |||||
| H | -25 | -1432 | ±81 | -1351~-1513 | ±138 | -1294~-1570 | ||
| 100 | 6319 | 6238~6400 | 6181~6457 | |||||
| 200 | 13421 | 13340~13502 | 13283~13559 | |||||
| J | JX | G | -25 | -1239 | ±62 | -1177~-1301 | ±123 | -1116~-1362 |
| 100 | 5269 | 5207~5331 | 5146~5392 | |||||
| H | -25 | -1239 | ±62 | -1177~-1301 | ±123 | -1116~-1362 | ||
| 100 | 5269 | 5207~5331 | 5146~5392 | |||||
| 200 | 10779 | 10717~10841 | 10656~10902 | |||||
| T | TX | G | -25 | -940 | ±30 | -910~-970 | ±60 | -880~-1000 |
| 100 | 4279 | 4249~4309 | 4219~4339 | |||||
| H | -25 | -940 | ±48 | -892~-988 | ±90 | -850~-1030 | ||
| 100 | 4279 | 4231~4327 | 4189~4369 | |||||
| 200 | 9288 | 9240~9336 | 9198~9378 | |||||
Persona de Contacto: Mr. Qiu
Teléfono: +8613795230939