![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de cable: | IDT Pt100 | conductor: | El cobre niquelado estañó el cobre/la plata |
---|---|---|---|
Material de aislamiento: | PFA (celcius de 250 grados) | Material de la envoltura: | Cobre de SUS304/Tinned/cobre niquelado |
Forma del cable: | Alrededor de o plano | Núcleo: | 6 corazones (2 pares) |
estándar: | ANSI/IEC/DIN/JIS o modificado para requisitos particulares | ||
Resaltar: | tipo cable de k de termopar,Alambre desnudo del termopar,cable de extensión de termopar |
La envoltura aislada PFA de cobre plisada níquel 6 del SUS del cable de extensión de la IDT PT100 quita el corazón a 2 pares 250 del grado Celsius
PT100-3x7/0.15-PFA-SUS-PFA | ||||
Especificación del cable | ||||
Nombre del artículo | Cable de extensión de la IDT PT100 | ![]() |
||
Material del conductor | Cobre niquelado | |||
Diámetro del conductor | 7/0.15m m (0.13mm2, ±0.01mm) | |||
Aislamiento y grueso | PFA (largo plazo: 250℃) 0.25m m | |||
Diámetro del aislamiento | 0.89m m (±0.1mm) | |||
Material de la chaqueta | PFA (largo plazo: 250℃) 0.3m m | |||
Envoltura interna | Trenzado SUS304 (el >90% que cubre) | |||
Diámetro aislado externo | 3.1m m (±0.2mm) | |||
Peso | LOS 26KG/KM | |||
Código de color | IEC (o modificado para requisitos particulares) |
Referencia material del código
Tipo | Material de aislamiento | CÓDIGO | El proteger interno | CÓDIGO | CHAQUETA | CÓDIGO | Hacia fuera protegiendo | CÓDIGO | Pares | sólido | Alambre de tierra | Trenzado |
K | FEP | Punto de congelación | FEP | Punto de congelación | 0 | 0.2m m | E | corte transversal +R | ||||
T | PFA | FA | Hoja de Al | AL | PFA | FA | alambre de cobre | CU | 2 | 0.3m m | ||
E | PVC 70℃ | LP | alambre de cobre | CU | PVC 70℃ | LP | Cobre estañado | TC | 3 | 0.5m m | ||
J | PVC 105℃ | HP | Cobre estañado | TC | PVC 105℃ | HP | Cobre niquelado | NC | 4 | 0.75m m | ||
N | Fibra de vidrio 400℃ | BL | Cobre niquelado | NC | Fibra de vidrio 400℃ | BL | Cobre plateado de la plata | CA | 5 | 1.0m m | ||
SC | Fiberglass600℃ | BM | Cobre plateado de la plata | CA | Fiberglass600℃ | BM | Alambre de los SS 304 | SS | 6 | 1.5m m | ||
Fiberglass700℃ | BH | Fiberglass700℃ | BH | |||||||||
FIBRA 650℃ DE LA MICA | MA | |||||||||||
KCA | Silicona vítrea 800℃ | CONTRA | Alambre de los SS 304 | SS | Silicona vítrea 800℃ | CONTRA | 7 | 2.5m m | ||||
KCB | Silicona fiber1000℃ | SV | Alambre de Inconel 600 | 600 | Silicona fiber1000℃ | SV | 8 | |||||
IDT | Fiber1200℃ de cerámica | CF | Alambre de Inconel 625 | 625 | Fiber1200℃ de cerámica | CF | 9 | |||||
PTFE | Pinta | PTFE | Pinta | |||||||||
ETFE | Y | ETFE | Y | |||||||||
KAPTON | KP | KAPTON | KP | |||||||||
Caucho de Silcone | SENIOR | Caucho de Silcone | SENIOR | |||||||||
Caucho | RU | Caucho | RU | |||||||||
PE | PE | PE | PE |
Referencia del paquete
Persona de Contacto: Mr. Qiu
Teléfono: +8613795230939