![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | tipo alambre de k del termopar | Material del conductor: | Ni-Cr positivo, Nial negativo |
---|---|---|---|
Aplicación: | Equipo eléctrico | Tipo de conductor: | Filamento o sólido |
Material de aislamiento: | polietileno PE | color: | según la petición de los clientes |
armadura: | Alambre de acero redondo de Galvanished | Chaqueta: | PVC |
Resaltar: | tipo cable de k de termopar,Alambre desnudo del termopar,cable de extensión de termopar |
Chaqueta de PVC redonda del aislamiento del polietileno PE de la armadura del alambre de acero de Galvanished para el termopar de K
Material del conductor:
Material | Composición química (%) | ||||
Ni | Al | Cr | Si | Manganeso | |
Cromel | 90 | 10 | |||
Aleación de níquel y aluminio | 95 | 1-2 | 1-2 | 0.5-1.5 |
Estructura:
Tamaño del conductor | 0.5m m |
Material de aislamiento interno | Polietileno PE |
Grueso de la capa del aislamiento | 0.2m m |
Material de armadura | Alambre de acero redondo de Galvanished |
Grueso de armadura | 0.2m m |
Hacia fuera material de la chaqueta | PVC |
Hacia fuera grueso de la chaqueta | 0.08m m |
Comenta: El tamaño se puede cambiar si requisito especial.
El grueso del aislamiento también se puede ajustar por el requisito especial. Podemos hacer el grueso 0.2m m a 2.5m m del aislamiento
Tolerancia de la calibración: +/--1,1 ℃ o +/--0,4%
Código de color: ANSI 96,1 o IEC 584-2
Conductor | Aislador | El embalar | ||||
área seccional milímetro2 |
Conductor Construcción NO φmm de x |
Diámetro milímetro |
Aislador Densamente milímetro |
Chaqueta Densamente milímetro |
Sobre Diámetro milímetro |
Mt/coils |
0,20 | 7x0.20 | 0,61 | 0,20 | 0,15 | 1.3X2.3 | 305 |
19x0.12 | 0,60 | 0,20 | 0,15 | 1.3X2.3 | 305 | |
0,30 | 7x0.25 | 0,76 | 0,20 | 0,15 | 1.5X2.6 | 305 |
19x0.15 | 0,76 | 0,20 | 0,15 | 1.5X2.6 | 305 | |
0,50 | 7x0.3 | 0,81 | 0,20 | 0,15 | 1.8X2.7 | 305 |
0,81 | 0,81 | 0,20 | 0,15 | 1.8X2.7 | 305 | |
1,0 | 7x0.43 | 1,13 | 0,20 | 0,20 | 2.0X3.6 | 305 |
1,13 | 1,13 | 0,20 | 0,20 | 2.0X3.6 | 305 | |
1,5 | 7x0.52 | 1,38 | 0,35 | 0,20 | 2.5X4.4 | 200 |
1,38 | 1,38 | 0,35 | 0,20 | 2.5X4.4 | 200 |
Persona de Contacto: Mixue
Teléfono: +8613816814363