![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | El tipo PVC multi del alambre del termopar de los filamentos de J -10→105°C aisló la clase de la exa | conductor: | + hierro - Constantan |
---|---|---|---|
Material aislado: | Fibra de vidrio (400 grados celsius) | Material de la envoltura: | SS304 |
Precisión: | Clase I (los T±4%) | Longitud: | 100meter/200meter/500meter (modificado para requisitos particulares) |
Resaltar: | tipo cable de k de termopar,Alambre desnudo del termopar |
El tipo fibra de vidrio del alambre del termopar de J aisló SS304 la clase del cable de la envoltura -50→400°C I
El TIPO J (hierro contra Constantan) se utiliza en vacío, oxidando, inerte o atmósferas de reducción. El elemento del hierro oxida rápidamente en las temperaturas que exceden 538°C, y por lo tanto un alambre de calibre más pesado se recomienda para una vida más larga en estas temperaturas.
1. Composición química
Material | Composición química (%) | ||||
Ni | Cu | Si | Hierro | Al | |
JP (hierro) | 100 | ||||
JN (Constantan) | 45 | 55 |
2. propiedades físicas y propiedades de Mechnical
Material |
Densidad (g/cm3) |
Punto de fusión (℃) |
Resistencia a la tensión (Mpa) |
Resistencia de volumen (μΩ.cm) |
Tarifa del alargamiento (%) |
JP (hierro) | 7,8 | 1402 | >240 | 12,0 (20℃) | >20 |
JN (Constantan) | 8,8 | 1220 | >390 | 49,0 (20℃) | >25 |
Referencia. El nombre corto para los materiales
Tipo | Material de aislamiento | CÓDIGO | El proteger interno | CÓDIGO | CHAQUETA | CÓDIGO |
K | FEP | Punto de congelación | FEP | Punto de congelación | ||
T | PFA | FA | Hoja de Al | AL | PFA | FA |
E | PVC 70℃ | LP | alambre de cobre | CU | PVC 70℃ | LP |
J | PVC 105℃ | HP | Cobre estañado | TC | PVC 105℃ | HP |
N | Fibra de vidrio 400℃ | BL | Cobre niquelado | NC | Fibra de vidrio 400℃ | BL |
SC | Fiberglass600℃ | BM | Cobre plateado de la plata | CA | Fiberglass600℃ | BM |
Fiberglass700℃ | BH | Fiberglass700℃ | BH | |||
FIBRA 650℃ DE LA MICA | MA | |||||
KCA | Silicona vítrea 800℃ | CONTRA | Alambre de los SS 304 | SS | Silicona vítrea 800℃ | CONTRA |
KCB | Silicona fiber1000℃ | SV | Alambre de Inconel 600 | 600 | Silicona fiber1000℃ | SV |
IDT | Fiber1200℃ de cerámica | CF | Alambre de Inconel 625 | 625 | Fiber1200℃ de cerámica | CF |
PTFE | Pinta | PTFE | Pinta | |||
ETFE | Y | ETFE | Y | |||
KAPTON | KP | KAPTON | KP | |||
Goma de silicona | SENIOR | Goma de silicona | SENIOR | |||
Caucho | RU | Caucho | RU | |||
PE | PE | PE | PE |
Persona de Contacto: Mr. Qiu
Teléfono: +8613795230939