|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material positivo: | Cromel | material negativo: | Aleación de níquel y aluminio |
|---|---|---|---|
| Tamaño del conductor: | 0,5 mm | Aislador: | PFA/kapton |
| Peso/metro: | 0.85kg/100meter | Rango de temperatura: | - 200℃ ~ +260℃ |
| Resaltar: | tipo cable de k de termopar,cable de extensión de termopar |
||
Material del conductor:
| Material | Composición química (%) | ||||
| Ni | Al | Cr | Si | Manganeso | |
| Cromel | 90 | 10 | |||
| Aleación de níquel y aluminio | 95 | 1-2 | 1-2 | 0.5-1.5 | |
Estructura:
| Tamaño del conductor | 0.5m m |
| Material de aislamiento interno | PFA |
| Grueso de la capa del aislamiento | 0.2m m |
| Hacia fuera material de la chaqueta | Kapton |
| Hacia fuera grueso de la chaqueta | 0.08m m |
| OD del cable | 1mmX2m m |
| Peso/metro | 0.85kg/100meter |
Temperatura de trabajo
| Temperatura derecha máxima a largo plazo | 260℃ |
| temperatura derecha máxima del Shor-término | 300℃ |
Comenta: El tamaño se puede cambiar si requisito especial.
El grueso del aislamiento también se puede ajustar por el requisito especial. Podemos hacer el grueso 0.2m m a 2.5m m del aislamiento
Tolerancia de la calibración: +/--1,1 ℃ o +/--0,4%
Código de color: ANSI 96,1 o IEC 584-2
![]()
DATOS TÉCNICOS
Voltaje nominal: 300
Gama de temperaturas: - 200℃ ~ +260℃
O.D.Tolerance: ± 0.1m m
Conductor: +Chromel, - aleación de níquel y aluminio
Aislador: PFA
Colores: Brown
Estándar: ANSI 96,1
| Conductor | Aislador | El embalar | ||||
|
área seccional milímetro2 |
Conductor Construcción NO φmm de x |
Diámetro milímetro |
Aislador Densamente milímetro |
Chaqueta Densamente milímetro |
Sobre Diámetro milímetro |
Mt/coils |
| 0,20 | 7x0.20 | 0,61 | 0,20 | 0,15 | 1.3X2.3 | 305 |
| 19x0.12 | 0,60 | 0,20 | 0,15 | 1.3X2.3 | 305 | |
| 0,30 | 7x0.25 | 0,76 | 0,20 | 0,15 | 1.5X2.6 | 305 |
| 19x0.15 | 0,76 | 0,20 | 0,15 | 1.5X2.6 | 305 | |
| 0,50 | 7x0.3 | 0,81 | 0,20 | 0,15 | 1.8X2.7 | 305 |
| 0,81 | 0,81 | 0,20 | 0,15 | 1.8X2.7 | 305 | |
| 1,0 | 7x0.43 | 1,13 | 0,20 | 0,20 | 2.0X3.6 | 305 |
| 1,13 | 1,13 | 0,20 | 0,20 | 2.0X3.6 | 305 | |
| 1,5 | 7x0.52 | 1,38 | 0,35 | 0,20 | 2.5X4.4 | 200 |
| 1,38 | 1,38 | 0,35 | 0,20 | 2.5X4.4 | 200 | |
Persona de Contacto: Mr. Qiu
Teléfono: +8613795230939