|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Aplicación: | industria | Forma: | Tira, placa |
|---|---|---|---|
| superficie: | & brillante; liso | color: | Blanco plateado |
| Función: | eficacia alta | estándar: | ASTM, ESTRUENDO |
| Resaltar: | cable calentador,aleaciones das alta temperatura |
||
Especificación
situación 2.Surface: TR/BA/2B
3.Tolerance
A. tolerancia del grueso (JIS-G4305) (unidad): milímetro
| Anchura Grueso |
<160> | 160-250 | 250-400 | 400-630 | 630-1000 |
| <0> | ±0.010 | ±0.020 | - | - | - |
| 0.10-0.16 | ±0.015 | ±0.020 | - | - | - |
| 0.16-0.25 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | - |
| 0.25-0.40 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.038 |
| 0.40-0.60 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 |
| 0.60-0.80 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.05 |
B. Width Tolerance del ajuste de acero de Stirp (unidad): milímetro
| Anchura Situación del borde |
<400> | 400-630 | 630-1000 |
| borde rodado | +100 | +200 | +250 |
Tolerancia de C.Width del borde de acero rodado de la tira (unidad): milímetro
| (Anchura) (Profundidad) |
<160> | 160-250 | 250-400 | 400-630 | 630-1000 |
| ≤0.60 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.50 |
| 0.60-0.80 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.50 |
4. Composición química (JIS-G4305/4312) (unidad): %
| Categoría de acero | C | Si | Manganeso | P | S | Cr | Ni | MES | Ti |
| 301 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ||
| 304 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | ||
| 314 | ≤0.20 | 1.5-2.5 | ≤2 | ≤0.15 | ≤0.15 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||
| 316 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2-3 | |
| 409L | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | 10.50-11.75 | 6*C%-0.75 | ||
| 410L | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | 11.00-13.50 | |||
| 430 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | |||
| 316L | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | |||
| 304L | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | 18.00-20.00 | 12.00-15.00 | 2-3 | |
| 409 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | 10.50-11.75 | 9.00-13.00 | 6*C%-0.75 | |
| 310S | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||
| 321 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 |
el ≥5*C% |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Qiu
Teléfono: +8613795230939