![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
conductor: | +Chromel, - aleación de níquel y aluminio | Diámetro del conductor: | SWG27 |
---|---|---|---|
superficie: | Brillante y oxide | Paquete: | 5kgs/spool, 10kgs/spool, 20kgs/spool |
estándar: | ANSI96.1 o IEC 584-2 | ||
Resaltar: | Alambre desnudo del termopar,cable de extensión de termopar |
Tipo 0.417m m exacto alambre desnudo del tamaño del SWG 27 de K para el termopar y los sensores
Clasificación para el tipo alambre del termopar de K
La variedad y el índice del termopar para el termopar mecanografían el alambre de K
Variedad y índice del termopar | ||
Variedad | Tipo | Gama de la medida (°C) |
NiCr-NiSi | K | – 200-1300 |
NiCr-CuNi | E | – 200-900 |
FE-CuNi | J | – 40-750 |
Cu-CuNi | T | – 200-350 |
NiCrSi-NiSi | N | – 200-1300 |
NiCr-AuFe0.07 | NiCr-AuFe0.07 | – 270-0 |
El tipo y el grado del termopar para el termopar mecanografían el alambre de K
Tipo del termopar | Grado | Gama de temperaturas (°C) | Desviación permisible |
mecanografíe K y mecanografíe N | I | – 40-1100 | ±1.5°C or±0.4%t |
II | – 40-1300 | ±2.5°C o ±0.75%t | |
III | – 200-40 | ±2.5°C o ±1.5%t | |
mecanografíe E | I | – 40-1100 | ±1.5°C o ±0.4%t |
II | – 40-1300 | ±2.5°C o ±0.75%t | |
III | – 200-40 | ±2.5°C or±1.5%t | |
mecanografíe J | I | – 40-750 | ±1.5°C o ±0.4%t |
II | – 40-750 | ±2.5°C o ±0.75%t | |
mecanografíe T | I | – 40-350 | or± 0.4%t de ±0.5°C |
II | – 40-350 | or± 0.75%t de ±1.0°C | |
III | – 200-40 | or± 1.5%t de ±1.0°C | |
NiCr-AuFe0.07 | I | – 270-0 | ±0.5°C |
II | ±1.0°C |
Especificación de los alambres de la aleación para el TIPO BARRA del termopar de K
Ánodo | Cátodo | Diámetro (milímetros) | Temperatura máxima (°C) | |||
nombre | código | nombre | código | el usar de largo tiempo | el usar a corto plazo | |
NiCr10 (cromel) | KP | NiSi3 (aleación de níquel y aluminio) | KN | Φ0.3 | 700 | 800 |
Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
Φ0.8 Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
Φ1.2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
Φ2.0 Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | NN | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
NiCr10 (cromel) | EP | CuNi45 (Copel) | EN | Φ0.3 Φ0.5 | 350 | 450 |
Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
FE (hierro) | JP | CuNi45 (Copel) | JN | Φ0.3 Φ0.5 | 300 | 400 |
Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
Φ2.5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
Cu (cobre) | TP | CuNi45 (Copel) | TN | Φ0.2 Φ0.3 | 150 | 200 |
Φ0.5 Φ0.8 | 200 | 250 | ||||
Φ1.0 Φ1.2 | 250 | 300 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 300 | 350 |
Especificación:
El TIPO K (CROMEL contra ALEACIÓN DE NÍQUEL Y ALUMINIO) se utiliza en atmósferas de reducción oxidantes, inertes o secas. Exposición al vacío limitado a los períodos del breve periodo de tiempo. Se debe proteger contra las atmósferas de azufre y marginal el oxidar. Confiable y exacto en las temperaturas altas.
1. composición química
Material | Composición química (%) | ||||
Ni | Cr | Si | Manganeso | Al | |
KP (cromel) | 90 | 10 | |||
KN (aleación de níquel y aluminio) | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 |
2. propiedades físicas y propiedades de Mechnical
Material |
Densidad (g/cm3) |
Punto de fusión (℃) |
Resistencia a la tensión (Mpa) |
Resistencia de volumen (μΩ.cm) |
Tarifa del alargamiento (%) |
KP (cromel) | 8,5 | 1427 | >490 | 70,6(20℃) | >10 |
KN (aleación de níquel y aluminio) | 8,6 | 1399 | >390 | 29,4(20℃) | >15 |
3. Gama del valor del EMF en diversa temperatura
Material | El EMF valora contra la pinta (el μV) | |||||
℃ 100 | ℃ 200 | ℃ 300 | ℃ 400 | ℃ 500 | ℃ 600 | |
KP (cromel) | 2816~2896 | 5938~6018 | 9298~9378 | 12729~12821 | 16156~16266 | 19532~19676 |
KN (aleación de níquel y aluminio) | 1218~1262 | 2140~2180 | 2849~2893 | 3600~3644 | 4403~4463 | 5271~5331 |
El EMF valora contra la pinta (el μV) | ||||
℃ 700 | ℃ 800 | ℃ 900 | ℃ 1000 | ℃ 1100 |
22845~22999 | 26064~26246 | 29223~29411 | 32313~32525 | 35336~35548 |
6167~6247 | 7080~7160 | 7959~8059 | 8807~8907 | 9617~9737 |
Usos:
Producto y paquete:
Persona de Contacto: Jully
Teléfono: +8617301602658